Dizer que as cidades brasileiras impressionam no que diz respeito à saúde pública seria uma verdadeira mentira. Apesar disso, um ranking montado pela consultoria Urban Systems destaca 50 municípios que têm inovado e apresentado resultados acima da média brasileira (que é para lá de deficiente) no setor.
É o caso de Vitória, capital do Espírito Santo, que foi considerada a melhor cidade do Brasil em estratégias inteligentes em saúde. O índice de desempenho do município foi de 4,099 em uma escala de 0 a 9 pontos.
Embora com resultado modesto, a cidade mostra um bom desempenho em alguns indicadores. Para cada grupo de mil habitantes, por exemplo, há cerca de nove médicos disponíveis no município – a média nacional é de um profissional para cada mil pessoas.
Nos últimos anos, a prefeitura de Vitória também aplicou recursos em um sistema tecnológico que interliga todos os hospitais, postos de saúde, farmácias e laboratórios da cidade. O software de gestão Rede Bem Estar permite que todas as informações dos pacientes — como histórico médico, atestados e resultados de exames — sejam consultadas por uma plataforma única.
Entre as outras cidades que obtiveram as melhores pontuações, Belo Horizonte (MG) e São Caetano do Sul (SP) aparecem em segundo e em terceiro lugar no ranking, com índice de 3,830 e 3,806, respectivamente.
Para montar o ranking, a Urban Systems levou em consideração nove critérios: leitos por habitantes; leitos de internação; médicos por habitantes; cobertura populacional da equipe de saúde da família; número de concluintes no setor de saúde; despesa municipal com o setor; ciclovias; atendimento urbano de esgoto e cobertura do serviço de coleta de resíduos.
Veja o ranking das 50 melhores cidades do Brasil com estratégias inteligentes em saúde.
Ranking | Cidade | Pontos |
---|---|---|
1º | Vitória (ES) | 4,099 |
2º | Belo Horizonte (MG) | 3,830 |
3º | São Caetano do Sul (SP) | 3,806 |
4º | Sobral (CE) | 3,788 |
5º | Palmas (TO) | 3,678 |
6º | Alfenas (MG) | 3,650 |
7º | Porto Alegre (RS) | 3,643 |
8º | Amparo (SP) | 3,636 |
9º | Florianópolis (SC) | 3,590 |
10º | Rio de Janeiro (RJ) | 3,553 |
11º | Pato Branco (PR) | 3,552 |
12º | Barbacena (MG) | 3,542 |
13º | Resende (RJ) | 3,536 |
14º | São Paulo (SP) | 3,532 |
15º | Très Rios (RJ) | 3,506 |
16º | São Sebastião do Paraíso (M | 3,483 |
17º | Ilha Solteira (SP) | 3,480 |
18º | Juiz de Fora (MG) | 3,480 |
19º | Santa Fé do Sul (SP) | 3,453 |
20º | Montes Claros (MG) | 3,447 |
21º | Brasília (DF) | 3,430 |
22º | Itabira (MG) | 3,423 |
23º | Angra Dos Reis (RJ) | 3,408 |
24º | Penápolis (SP) | 3,405 |
25º | Ponte Nova (MG) | 3,394 |
26º | Petrópolis (RJ) | 3,378 |
27º | Poços de Caldas (MG) | 3,367 |
28º | Joaçaba (SC) | 3,353 |
29º | Campina Grande (PB) | 3,352 |
30º | Barueri (SP) | 3,342 |
31º | Tupi (SP) | 3,339 |
32º | Porto Nacional (TO) | 3,334 |
33º | João Pessoa (PB) | 3,320 |
34º | Curitiba (PR) | 3,317 |
35º | Itaúna (MG) | 3,312 |
36º | Maringá (PR) | 3,297 |
37º | Niterói (RJ) | 3,297 |
38º | Muriaé (MG) | 3,289 |
39º | Ouro Preto (MG) | 3,284 |
40º | Goiânia (GO) | 3,281 |
41º | Aracaju (SE) | 3,275 |
42º | Santos (SP) | 3,263 |
43º | Umuarama (PR) | 3,259 |
44º | Recife (PE) | 3,247 |
45º | Extrema (MG) | 3,233 |
46º | Volta Redonda (RJ) | 3,232 |
47º | São Bernardo do Campo (SP) | 3,230 |
48º | Londrina (PR) | 3,227 |
49º | Mariana (MG) | 3,226 |
50º | Rancharia (SP) | 3,221 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário